Detalhes do produto:
|
Material: | PPE | Cor: | Preto |
---|---|---|---|
Temperatura: | 150°C | Propriedade: | ESD |
Resistência de superfície: | 1.0x10E4~1.0x10E11Ω | Nivelamento: | menos de 0.76mm |
Classe limpa: | Limpeza geral e ultrassônica | Incoterms: | EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, DDU, DDP |
serviço personalizado: | Apoio padrão e não padronizado, fazer à máquina da precisão | Modelagem por injeção: | Necessidade personalizada do caso (prazo de execução 25~30Days, moldam a esperança de vida: 300.000 |
Destacar: | Bandejas de MEMS Jedec IC,Bandejas de ROHS Jedec IC,Anti bandeja estática de JEDEC |
Linha tamanho do esboço | 322.6*135.9*7.62mm | Tipo | Hiner-bloco |
Modelo | HN1952 | Tipo do pacote | IC |
Tamanho da cavidade | 10.2*8.5*2.9mm | Tamanho | Personalizado |
Material | PPE | Nivelamento | Max 0.76mm |
Resistência | 1.0x10e4-1.0x10e11Ω | Serviço | Aceite OEM, ODM |
Cor | Preto | Certificado | ROHS |
O projeto da estrutura e a forma na linha dos standard internacionais de JEDEC podem igualmente perfeitamente cumprir as exigências dos componentes carriing ou IC da bandeja, carriing a função para cumprir as exigências do sistema de alimentação automático, conseguir a modernização da carga, melhora a eficiência do trabalho.
Material | Coza a temperatura | Resistência de superfície |
PPE | Coza 125°C~Max 150°C | 1.0*10E4Ω~1.0*10E11Ω |
Fibra de MPPO+Carbon | Coza 125°C~Max 150°C | 1.0*10E4Ω~1.0*10E11Ω |
Pó de MPPO+Carbon | Coza 125°C~Max 150°C | 1.0*10E4Ω~1.0*10E11Ω |
MPPO + fibra de vidro | Coza 125°C~Max 150°C | 1.0*10E4Ω~1.0*10E11Ω |
Fibra de PEI+Carbon | 180°C máximo | 1.0*10E4Ω~1.0*10E11Ω |
Cor de IDP | 85°C | 1.0*10E6Ω~1.0*10E10Ω |
A cor, a temperatura e outras exigências especiais podem ser personalizadas |
FAQ
1. Como posso eu obter uma cotação?
Resposta: Forneça por favor os detalhes de suas exigências tão claras como possível. Assim nós podemos enviar-lhe a oferta na primeira vez.
Para comprar ou uma discussão mais adicional, é melhor contactar-nos com Skype/e-mail/telefone/Whatsapp, em caso de todos os atrasos.
2. Quanto tempo tomará para obter uma resposta?
Resposta: Nós responder-lhe-emos dentro de 24 horas do dia de trabalho.
3. Que tipo do serviço que nós proporcionamos?
Resposta: Nós podemos projetar os desenhos da bandeja de IC baseados adiantado em sua descrição clara de IC ou do componente. Proporcione o serviço de uma parada do projeto ao empacotamento e ao transporte.
4. Que é seus termos de entrega?
Resposta: Nós aceitamos EXW, a CORRENTE DE RELÓGIO, o CIF, o DDU, o DDP etc. Você pode escolher esse que é o mais conveniente ou eficaz na redução de custos para você.
5. Como garantir a qualidade?
Resposta: Nossas amostras com os testes restritos, os produto acabados cumprem com os padrões internacionais de JEDEC, para assegurar a taxa qualificada 100%.
Pessoa de Contato: Rainbow Zhu
Telefone: 86 15712074114
Fax: 86-0755-29960455