Detalhes do produto:
|
Materiais: | Equipamento de protecção individual | Cores: | Negro |
---|---|---|---|
Temperatura: | 150°C | Imóveis: | ESD |
Resistência da superfície: | 1.0x10E4~1.0x10E11Ω | Planosidade: | menos de 0.76mm |
Classe limpa: | Limpeza geral e ultrassônica | Incoterms: | EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, DDU, DDP |
Serviço personalizado: | Apoio padrão e não padronizado, fazer à máquina da precisão | Modelagem por injeção: | Necessidade personalizada do caso (prazo de execução 25~30Days, moldam a esperança de vida: 300.000 |
Realçar: | Bandejas da matriz de Recyled ESD,Bandejas da matriz de ROHS ESD,Bandejas de empacotamento do esd da matriz |
Utilização | Embalagens de componentes electrónicos, dispositivos ópticos, |
Características | ESD, durável, de alta temperatura, à prova d'água, reciclado, ecológico |
Materiais | MPPO.PPE.ABS.PEI.IDP...etc. |
Cores | Preto. Vermelho. Amarelo. Verde. Branco e cor personalizada. |
Tamanho | Tamanho personalizado, retângulo, forma de círculo |
Tipo de mofo | Molde de injecção |
Projeto | Amostra original ou podemos criar os desenhos |
Embalagem | Por embalagem |
Amostra | Tempo de amostragem: após confirmação do projecto e pagamento |
Custo da amostra: 1. Gratuito para amostras em estoque | |
2- Taça personalizada. | |
Tempo de execução | 5-7 dias úteis |
A hora exacta deve ser de acordo com a quantidade encomendada |
Vantagem do produto
1. Pequeno tamanho, peso leve, baixo custo de transporte
2Cada bandeja pode acomodar um grande número de fichas adequadas para transferir ou carregar amostras para teste.
3. desempenho anti-estático estável, bom chip de proteção não é prejudicado pela resistência
4. Muito boa planura, fácil de operar em equipamento automático
5. Pode ser combinado com a capa e clips da mesma série, conveniente para atender a todos os tipos de métodos de transporte
6Reciclagem, material plástico é fácil de degradar após o desperdício, sem preocupações ambientais
7Pode ser empilhável e também pode garantir o projeto de utilização máxima da matriz da bandeja
Detalhes dos produtos
Tamanho da linha de contorno | 322.6*135.9*7.62mm |
Modelo | HN 2020 |
Tamanho da cavidade | 42.35*42.85*1.73mm |
Materiais | EPI |
Cores | Negro |
Resistência | 1.0x10e4-1.0x10e11Ω |
Marca | Embalagem de revestimento |
Tipo de embalagem | Módulo LOT |
Matriz QTY | 2*5=10PCS |
Planosidade | Max 0,76 mm |
Serviço | Aceitar OEM, ODM |
Certificado | ROHS |
Perguntas frequentes
P1: É um fabricante?
Resposta: Sim, temos o Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9000.
Q2: Que informações devemos fornecer se quisermos uma cotação?
Resposta: Desenho do seu IC ou componente, quantidade e tamanho normalmente.
Q3: Quanto tempo pode preparar as amostras?
Resposta: Normalmente 3 dias. Se personalizado um, abrir novo molde 25 ~ 30 dias ao redor.
Q4: Que tal a produção por encomenda?
Resposta: Normalmente 5-8 dias ou mais.
P5: Inspeciona os produtos acabados?
Resposta: Sim, faremos a inspeção de acordo com o padrão ISO 9000 e governado pela nossa equipe de QC.
Pessoa de Contato: Rainbow Zhu
Telefone: 86 15712074114
Fax: 86-0755-29960455