| Nome da marca: | Hiner-pack |
| Número do modelo: | HN24087 |
| MOQ: | 1000 Pcs |
| preço: | $0.35~$0.85(Prices Are Determined According To Different Incoterms And Quantities) |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 4000PCS~5000PCS/per Day |
| HN24087 Dados técnicos Ref. | ||||
| Informações de base | Materiais | Cores | Matriz QTY | Tamanho do bolso |
| ABS | Negro | 16*26=416PCS | 3.6*1.4*1.1mm | |
| Tamanho | Comprimento * Largura * Altura (de acordo com as exigências do cliente) | |||
| Características | Durável;Reutilizável;Rio-Amigável;Biodegradável | |||
| Amostra | A. As amostras gratuitas: escolher entre produtos existentes. | |||
| B. Não. amostras personalizadas de acordo com o seu projeto / demanda | ||||
| Acessórios | Capa/Cobre, Clipe/Clamps, papel Tyvek | |||
| Formato Artowrk | PDF,2D,3D | |||
![]()
Especializamo-nos em projetar e fabricar bandejas personalizadas para atender aos rigorosos padrões de qualidade da microeletrônica e de várias outras indústrias.
Com nossos processos eficientes, podemos criar e entregar bandejas personalizadas em apenas duas semanas.e transporte de uma ampla gama de produtos.
A utilidade das nossas bandejas de embalagem sob medida não se limita ao setor de semicondutores.incluindo suprimentos médicos, pedras preciosas, molas, parafusos, componentes de relógios e muito mais.
As nossas bandejas de dispositivos são concebidas para integrarem-se perfeitamente com sistemas manuais e automatizados de manuseio de ferramentas, garantindo um desempenho fiável e uma protecção óptima dos dispositivos,Tudo isto reduzindo os custos de transporte e armazenagem.